產品型號 |
CL-S700DT |
CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R |
打印方式 | 直熱式 | 熱轉印方式/直熱式打印方式 | |||
分辨率 | 203DPI(8點/mm) | 300DPI(12點/mm) | |||
打印速度 | 10英寸,254mm/秒 | 8英寸,200mm/秒 | |||
最大打印寬度 | 4.1英寸,104.14mm/秒 | ||||
標簽最大寬度 | 4.65英寸,118.1mm | ||||
標簽最小寬度 | 1英寸,25.4mm | ||||
最大紙卷直徑 | 8英寸,200mm(外徑) | ||||
最小紙芯內徑 | 1英寸,25mm | ||||
感應方式 | Sensor強度可調、位置可任意定位(紙間距、黑標、卡口、連續) | ||||
標簽厚度 | 0.0025-0.01英寸,0.0635-0.254mm | ||||
碳帶規格 | 外徑86.5mm,長度450m,紙芯25.4mm | ||||
碳帶適用 | 內、外碳自動感應 | ||||
碳帶類型 | 蠟基、混合、全樹脂 | ||||
碳事平衡系統 | ARCP碳帶張力自動調整 | ||||
指令兼容 |
Cross-Emulation-automatic switching between Zebra ZPL II and Datamax I-Chass、DMX400 |
||||
標準端口 | IEEE-1284并口 、RS-232C串口 、USB端口 | ||||
可選端口 | Ethernet網卡 、Wireless LAN無線網卡 | ||||
專利結構 | ARCP、HI-OPEN、HI-LIFT 90度打開 | ||||
控制面板 | LCD顯示屏(4燈),4個按鈕 | ||||
主板內存 | 16.0Mb RAM + Flash Memory 4.0Mb | ||||
機器尺寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x385mm 10.0x19.3x15.2英寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x385mm 10.0x19.3x15.2英寸 |
機器重量 | 13.3Kg | 13.3Kg | 17.6Kg | 13.3Kg | 17.6Kg |
|