產(chǎn)品型號(hào) |
CL-S700DT |
CL-S700 | CL-S700R | CL-S703 | CL-S703R |
打印方式 | 直熱式 | 熱轉(zhuǎn)印方式/直熱式打印方式 | |||
分辨率 | 203DPI(8點(diǎn)/mm) | 300DPI(12點(diǎn)/mm) | |||
打印速度 | 10英寸,254mm/秒 | 8英寸,200mm/秒 | |||
最大打印寬度 | 4.1英寸,104.14mm/秒 | ||||
標(biāo)簽最大寬度 | 4.65英寸,118.1mm | ||||
標(biāo)簽最小寬度 | 1英寸,25.4mm | ||||
最大紙卷直徑 | 8英寸,200mm(外徑) | ||||
最小紙芯內(nèi)徑 | 1英寸,25mm | ||||
感應(yīng)方式 | Sensor強(qiáng)度可調(diào)、位置可任意定位(紙間距、黑標(biāo)、卡口、連續(xù)) | ||||
標(biāo)簽厚度 | 0.0025-0.01英寸,0.0635-0.254mm | ||||
碳帶規(guī)格 | 外徑86.5mm,長度450m,紙芯25.4mm | ||||
碳帶適用 | 內(nèi)、外碳自動(dòng)感應(yīng) | ||||
碳帶類型 | 蠟基、混合、全樹脂 | ||||
碳事平衡系統(tǒng) | ARCP碳帶張力自動(dòng)調(diào)整 | ||||
指令兼容 |
Cross-Emulation-automatic switching between Zebra ZPL II and Datamax I-Chass、DMX400 |
||||
標(biāo)準(zhǔn)端口 | IEEE-1284并口 、RS-232C串口 、USB端口 | ||||
可選端口 | Ethernet網(wǎng)卡 、Wireless LAN無線網(wǎng)卡 | ||||
專利結(jié)構(gòu) | ARCP、HI-OPEN、HI-LIFT 90度打開 | ||||
控制面板 | LCD顯示屏(4燈),4個(gè)按鈕 | ||||
主板內(nèi)存 | 16.0Mb RAM + Flash Memory 4.0Mb | ||||
機(jī)器尺寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x385mm 10.0x19.3x15.2英寸 |
255x490x265mm 10.0x19.3x10.4英寸 |
255x490x385mm 10.0x19.3x15.2英寸 |
機(jī)器重量 | 13.3Kg | 13.3Kg | 17.6Kg | 13.3Kg | 17.6Kg |
|